High performance, high-reliability, configurable catalog EMI filter for where SWaP-C is a critical factor.
The modular line up of AC EMI filters offers flexibility for you to choose what matters the most for your EMI filtering needs. The chassis mount filters are ideally suited for 120 and 240 volts AC in both 50 HZ and 60 Hz applications. All models in this product line will have low max leakage current and are UL safety certified. You can take delivery of your product quickly with our best-in-class lead times.
Configurations: Choose what matters most to you! With three categories to choose from (height performance, and current) and three options for each of the three categories, you have 27 options to choose from! This offers you the flexibility to set your firm requirements (i.e. current) and flex the other options.
Part Number | Filter Height | *IL Performance | Current (Amps) | Voltage | Frequency | Leakage Current (Max) |
---|---|---|---|---|---|---|
52F1825-111 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Standard | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-121 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Superior | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-131 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Elite | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-211 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Standard | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-221 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Superior | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-231 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Elite | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-311 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Standard | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-321 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Superior | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-331 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Elite | 6 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-112 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Standard | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-122 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Superior | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-132 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Elite | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-212 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Standard | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-222 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Superior | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-232 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Elite | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-312 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Standard | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-322 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Superior | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-332 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Elite | 16 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-113 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Standard | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-123 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Superior | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-133 | 1U (1.75" / 44.45mm) | Elite | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-213 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Standard | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-223 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Superior | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-233 | 1.5U (2.625" / 66.68mm) | Elite | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-313 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Standard | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-323 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Superior | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
52F1825-333 | 2U (3.50" / 88.9mm) | Elite | 25 | 120 / 240 VAC | 50 / 60 Hz | 3.5 mA |
*To compare IL data, please find charts on page 4-6 of the data sheet |